當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > cod水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀廠家
簡要描述:cod水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀廠家COD采用重鉻酸鉀氧化-分光光度法測定水樣中的COD值,*符合國家標準。 氨氮采用水楊酸分光光度法測定水樣中的氨氮值,*符合國家標準。 總磷采用鉬酸銨分光光度法測定水樣中的總磷濃度值,*符合國家標準。 總氮采用堿性過硫酸鉀消解分光光度法測定水樣中的總氮值,*符合國家標準。
詳細介紹
給我們留言
COD 水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀采用重鉻酸鉀氧化-分光光度法測定水樣中的COD值,符合國家標準。應(yīng)用于企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測。
01 | 產(chǎn)品具有國家環(huán)保認證、軟著等自主知識產(chǎn)權(quán)。 | |
02 | 產(chǎn)品體積減小,自動化程度高。 | |
03 | 儀器具有自動標定,量程自動切換,缺液報警,故障報警等功能。 | |
04 | 清洗廢液和測定廢液分開,大大降低廢液處理成本。 | |
05 | 多種測量模式可以選擇:(定點模式、間隔模式、周期模式、外部觸發(fā)模式等) | |
06 | 試劑配方,對離子、濁度、色度等抗干擾能力強。 | |
07 | 試劑用量減小,為運維服務(wù)節(jié)省更多成本。 | |
08 | 進口光電定量裝置,可靠穩(wěn)定,抗干擾能力強。 | |
09 | 進口冷光源,光強無衰減,壽命可達10年以上。 | |
10 | 接收器采用進口原件,精度高,溫漂小。 | |
11 | 控制系統(tǒng)采用西門子PLC技術(shù),抗干擾能力強。 | |
12 | 觸摸屏采用7寸工業(yè)級觸摸屏,適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境。 | |
13 | 水管件材質(zhì)采用耐強酸強堿的進口PTFE材料。 | |
14 | 消解室采用一體閥設(shè)計,密封效果好??赡?/span>高溫200℃,高壓2Mpa。 | |
15 | (可選)打印功能。 | |
16 | (可選)物聯(lián)網(wǎng)反控功能。 | |
17 | 可以手機APP遠程操控,運維和售后更方便。 |
常規(guī)監(jiān)測項 | COD、氨氮、總磷、總氮、qing化物、氟化物、?錳酸鹽指數(shù) |
重金屬監(jiān)測項 | 銅、鎳、鐵、鋅、六價鉻、總鉻、總砷、錳、銀、鎘 |
技術(shù)指標
檢測參數(shù) | COD |
測試方法 | 重鉻酸鉀法 |
測量范圍 | 0-2000mg/L(可擴展) |
零點漂移 | ±5mg/L |
量程漂移 | ±5%F.S. |
示值誤差 | ±5% |
重 復(fù) 性 | ≤5% |
測試周期 | ≤45min |
檢測下限 | 15mg/L |
顯示屏 | 7寸工業(yè)觸摸屏 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
接 口 | RS232或RS485 |
外形尺寸 | 550mm ×450mm ×1470mm |
環(huán)境溫度 | 5~40oC |
環(huán)境濕度 | 20~85%RH |
電源電壓 | AC 220V |
電源頻率 | 50 Hz |
額定功率 | 100W |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles